Gender
Female
Origin
- Arabic
- brilliance; to gaze or look
Radiance, splendor, high-ranking
Syllables
2
Pronunciation
s(a)-na
Popularity in the USA
- Boys: peak in 1985 (rank #6518, 5 births)
- Girls: peak in 2022 (rank #1308, 180 births); most recent 2025 (rank #1427, 151 births)
| Year | Boys | Girls |
|---|---|---|
| 2025 | β | 151 |
| 2024 | β | 152 |
| 2023 | β | 172 |
| 2022 | β | 180 |
| 2021 | β | 113 |
| 2020 | β | 92 |
| 2019 | β | 146 |
| 2018 | β | 139 |
| 2017 | β | 138 |
| 2016 | β | 122 |
Top girl names Β· Top boy names in the USA (2025)
Popularity in England and Wales
- Boys: peak in 2004 (rank #3645, 3 births)
- Girls: peak in 2002 (rank #172, 254 births); most recent 2025 (rank #568, 70 births)
| Year | Boys | Girls |
|---|---|---|
| 2025 | β | 70 |
| 2024 | β | 55 |
| 2023 | β | 57 |
| 2022 | β | 91 |
| 2021 | β | 74 |
| 2020 | β | 78 |
| 2019 | β | 64 |
| 2018 | β | 64 |
| 2017 | β | 88 |
| 2016 | β | 80 |
Top girl names Β· Top boy names in England and Wales (2025)
Popularity in France
- Boys: peak in 2015 (rank #2729, 8 births); most recent 2017 (rank #3024, 7 births)
- Girls: peak in 2011 (rank #185, 356 births); most recent 2023 (rank #281, 220 births)
| Year | Boys | Girls |
|---|---|---|
| 2023 | β | 220 |
| 2022 | β | 208 |
| 2021 | β | 210 |
| 2020 | β | 202 |
| 2019 | β | 242 |
| 2018 | β | 241 |
| 2017 | 7 | 264 |
| 2016 | β | 298 |
| 2015 | 8 | 315 |
| 2014 | β | 311 |
Top girl names Β· Top boy names in France (2023)