Gender
Female
Origin
- Arabic
- tranquil; untroubled
Popularity in the USA
- Girls: peak in 2025 (rank #3975, 36 births)
| Year | Girls |
|---|---|
| 2025 | 36 |
| 2024 | 34 |
| 2023 | 17 |
| 2022 | 20 |
| 2021 | 21 |
| 2020 | 30 |
| 2019 | 15 |
| 2018 | 34 |
| 2017 | 18 |
| 2016 | 22 |
Top girl names · Top boy names in the USA (2025)
Popularity in England and Wales
- Girls: peak in 2017 (rank #472, 93 births); most recent 2025 (rank #468, 85 births)
| Year | Girls |
|---|---|
| 2025 | 85 |
| 2024 | 89 |
| 2023 | 72 |
| 2022 | 71 |
| 2021 | 77 |
| 2020 | 81 |
| 2019 | 63 |
| 2018 | 80 |
| 2017 | 93 |
| 2016 | 73 |
Top girl names · Top boy names in England and Wales (2025)
Popularity in France
- Girls: peak in 2019 (rank #2379, 12 births); most recent 2023 (rank #4422, 4 births)
| Year | Girls |
|---|---|
| 2023 | 4 |
| 2022 | 4 |
| 2021 | 4 |
| 2020 | 6 |
| 2019 | 12 |
| 2018 | 8 |
| 2017 | 6 |
| 2016 | 5 |
| 2015 | 5 |
| 2014 | 6 |
Top girl names · Top boy names in France (2023)