Gender
Male
Origin
- Arabic
- morning
- Egyptian
- Born in the morning
Syllables
2
Popularity in the USA
- Girls: peak in 1996 (rank #4580, 22 births); most recent 2025 (rank #11932, 7 births)
| Year | Girls |
|---|---|
| 2025 | 7 |
| 2024 | 6 |
| 2023 | 8 |
| 2022 | 6 |
| 2021 | 7 |
| 2020 | 9 |
| 2019 | 10 |
| 2018 | 11 |
| 2017 | 9 |
| 2016 | 13 |
Top girl names Β· Top boy names in the USA (2025)
Popularity in England and Wales
- Girls: peak in 2001 (rank #359, 93 births); most recent 2025 (rank #4200, 5 births)
| Year | Girls |
|---|---|
| 2025 | 5 |
| 2024 | 6 |
| 2023 | 6 |
| 2022 | 6 |
| 2021 | β |
| 2020 | 4 |
| 2019 | 11 |
| 2018 | 6 |
| 2017 | 9 |
| 2016 | 9 |
Top girl names Β· Top boy names in England and Wales (2025)
Popularity in France
- Boys: peak in 1970 (rank #1620, 3 births)
- Girls: peak in 1980 (rank #278, 140 births); most recent 2023 (rank #2256, 12 births)
| Year | Boys | Girls |
|---|---|---|
| 2023 | β | 12 |
| 2022 | β | 10 |
| 2021 | β | 8 |
| 2020 | β | 6 |
| 2019 | β | 13 |
| 2018 | β | 16 |
| 2017 | β | 9 |
| 2016 | β | 16 |
| 2015 | β | 8 |
| 2014 | β | 14 |
Top girl names Β· Top boy names in France (2023)