Gender
Female
Origin
- Arabic
- comfort; amenity; peace
Popularity in the USA
- Girls: peak in 2007 (rank #901, 305 births); most recent 2025 (rank #2017, 94 births)
| Year | Girls |
|---|---|
| 2025 | 94 |
| 2024 | 86 |
| 2023 | 101 |
| 2022 | 88 |
| 2021 | 105 |
| 2020 | 116 |
| 2019 | 128 |
| 2018 | 143 |
| 2017 | 168 |
| 2016 | 152 |
Top girl names · Top boy names in the USA (2025)
Popularity in England and Wales
- Girls: peak in 2008 (rank #545, 70 births); most recent 2025 (rank #2277, 12 births)
| Year | Girls |
|---|---|
| 2025 | 12 |
| 2024 | 17 |
| 2023 | 18 |
| 2022 | 11 |
| 2021 | 16 |
| 2020 | 19 |
| 2019 | 19 |
| 2018 | 18 |
| 2017 | 28 |
| 2016 | 24 |
Top girl names · Top boy names in England and Wales (2025)
Popularity in France
- Girls: peak in 1982 (rank #147, 387 births); most recent 2023 (rank #500, 101 births)
| Year | Girls |
|---|---|
| 2023 | 101 |
| 2022 | 105 |
| 2021 | 84 |
| 2020 | 101 |
| 2019 | 103 |
| 2018 | 119 |
| 2017 | 104 |
| 2016 | 105 |
| 2015 | 133 |
| 2014 | 126 |
Top girl names · Top boy names in France (2023)