Gender
Male
Origin
- Hebrew
- Meadow
- English
- Hawaiian
- Mythological goddess of canoe builders
- Spanish
Syllables
1
Themes
- Exotic
Alternate Spellings of Lea
Pronunciation
lea
Popularity in the USA
- Boys: peak in 1926 (rank #1660, 21 births); most recent 1989 (rank #7903, 5 births)
- Girls: peak in 1970 (rank #397, 593 births); most recent 2025 (rank #848, 321 births)
| Year | Boys | Girls |
|---|---|---|
| 2025 | β | 321 |
| 2024 | β | 324 |
| 2023 | β | 349 |
| 2022 | β | 362 |
| 2021 | β | 377 |
| 2020 | β | 362 |
| 2019 | β | 389 |
| 2018 | β | 410 |
| 2017 | β | 337 |
| 2016 | β | 422 |
Top girl names Β· Top boy names in the USA (2025)
Popularity in England and Wales
- Boys: peak in 2004 (rank #3645, 3 births)
- Girls: peak in 2017 (rank #503, 86 births); most recent 2025 (rank #622, 63 births)
| Year | Boys | Girls |
|---|---|---|
| 2025 | β | 63 |
| 2024 | β | 65 |
| 2023 | β | 57 |
| 2022 | β | 72 |
| 2021 | β | 69 |
| 2020 | β | 85 |
| 2019 | β | 77 |
| 2018 | β | 71 |
| 2017 | β | 86 |
| 2016 | β | 60 |
Top girl names Β· Top boy names in England and Wales (2025)
Popularity in France
- Boys: peak in 1996 (rank #2175, 5 births)
- Girls: peak in 2001 (rank #1, 10,702 births); most recent 2023 (rank #25, 1,619 births)
| Year | Boys | Girls |
|---|---|---|
| 2023 | β | 1,619 |
| 2022 | β | 1,846 |
| 2021 | β | 2,105 |
| 2020 | β | 2,480 |
| 2019 | β | 2,762 |
| 2018 | β | 2,886 |
| 2017 | β | 3,065 |
| 2016 | β | 3,499 |
| 2015 | β | 3,670 |
| 2014 | β | 4,136 |
Top girl names Β· Top boy names in France (2023)