Gender
Female
Origin
- Arabic
- beloved; sweetheart; darling
- Egyptian
- My sweetheart, my beloved
Syllables
3
Pronunciation
ha-bi-bah
Popularity in the USA
- Girls: peak in 2019 (rank #12446, 7 births)
| Year | Girls |
|---|---|
| 2025 | β |
| 2024 | β |
| 2023 | β |
| 2022 | β |
| 2021 | β |
| 2020 | β |
| 2019 | 7 |
| 2018 | β |
| 2017 | β |
| 2016 | β |
Top girl names Β· Top boy names in the USA (2025)
Popularity in England and Wales
- Girls: peak in 2007 (rank #942, 32 births); most recent 2025 (rank #3332, 7 births)
| Year | Girls |
|---|---|
| 2025 | 7 |
| 2024 | 8 |
| 2023 | 6 |
| 2022 | 9 |
| 2021 | 9 |
| 2020 | 9 |
| 2019 | 8 |
| 2018 | 11 |
| 2017 | 9 |
| 2016 | 9 |
Top girl names Β· Top boy names in England and Wales (2025)