BoysGirls
| Rank | Name | Births |
|---|---|---|
| 11001 | 11001Jenisis | 10 |
| 11002 | 11002Jenissa | 10 |
| 11003 | 11003Jenniah | 10 |
| 11004 | 11004Jenniffer | 10 |
| 11005 | 11005Jesenya | 10 |
| 11006 | 11006Jeslin | 10 |
| 11007 | 11007Jeslynn | 10 |
| 11008 | 11008Jesmarie | 10 |
| 11009 | 11009Jessly | 10 |
| 11010 | 11010Jet | 10 |
| 11011 | 11011Jette | 10 |
| 11012 | 11012Jeyla | 10 |
| 11013 | 11013Jhordyn | 10 |
| 11014 | 11014Jnya | 10 |
| 11015 | 11015Jocey | 10 |
| 11016 | 11016Joeli | 10 |
| 11017 | 11017Joelis | 10 |
| 11018 | 11018Johonna | 10 |
| 11019 | 11019Joia | 10 |
| 11020 | 11020Jojo | 10 |
| 11021 | 11021Jolea | 10 |
| 11022 | 11022Jonelle | 10 |
| 11023 | 11023Jordis | 10 |
| 11024 | 11024Josaphine | 10 |
| 11025 | 11025Josslin | 10 |
| 11026 | 11026Jourdin | 10 |
| 11027 | 11027Joyelle | 10 |
| 11028 | 11028Joylynn | 10 |
| 11029 | 11029Judit | 10 |
| 11030 | 11030Juleah | 10 |
| 11031 | 11031Juli | 10 |
| 11032 | 11032Julissia | 10 |
| 11033 | 11033Justyna | 10 |
| 11034 | 11034Jylian | 10 |
| 11035 | 11035Kadin | 10 |
| 11036 | 11036Kaede | 10 |
| 11037 | 11037Kahealani | 10 |
| 11038 | 11038Kaiana | 10 |
| 11039 | 11039Kaijah | 10 |
| 11040 | 11040Kairie | 10 |
| 11041 | 11041Kaisyn | 10 |
| 11042 | 11042Kaleb | 10 |
| 11043 | 11043Kalisa | 10 |
| 11044 | 11044Kamarii | 10 |
| 11045 | 11045Kamariyah | 10 |
| 11046 | 11046Kamarri | 10 |
| 11047 | 11047Kambre | 10 |
| 11048 | 11048Kamirra | 10 |
| 11049 | 11049Kanai | 10 |
| 11050 | 11050Kanisha | 10 |
| 11051 | 11051Kanna | 10 |
| 11052 | 11052Karelyn | 10 |
| 11053 | 11053Karia | 10 |
| 11054 | 11054Karianne | 10 |
| 11055 | 11055Karlei | 10 |
| 11056 | 11056Karlene | 10 |
| 11057 | 11057Kasi | 10 |
| 11058 | 11058Kassadi | 10 |
| 11059 | 11059Kateryn | 10 |
| 11060 | 11060Katori | 10 |
| 11061 | 11061Kaylenn | 10 |
| 11062 | 11062Kayliah | 10 |
| 11063 | 11063Kaziya | 10 |
| 11064 | 11064Kea | 10 |
| 11065 | 11065Kealey | 10 |
| 11066 | 11066Kearah | 10 |
| 11067 | 11067Kearstyn | 10 |
| 11068 | 11068Keimya | 10 |
| 11069 | 11069Keiri | 10 |
| 11070 | 11070Kelbi | 10 |
| 11071 | 11071Keli | 10 |
| 11072 | 11072Kelilah | 10 |
| 11073 | 11073Kelisia | 10 |
| 11074 | 11074Kellis | 10 |
| 11075 | 11075Kellsey | 10 |
| 11076 | 11076Kendrea | 10 |
| 11077 | 11077Kenzli | 10 |
| 11078 | 11078Kerianna | 10 |
| 11079 | 11079Keylah | 10 |
| 11080 | 11080Keymiah | 10 |
| 11081 | 11081Khalani | 10 |
| 11082 | 11082Khiara | 10 |
| 11083 | 11083Khira | 10 |
| 11084 | 11084Khiya | 10 |
| 11085 | 11085Kianah | 10 |
| 11086 | 11086Kiany | 10 |
| 11087 | 11087Kimberleigh | 10 |
| 11088 | 11088Kimberlly | 10 |
| 11089 | 11089Kimyah | 10 |
| 11090 | 11090Kingston | 10 |
| 11091 | 11091Kinze | 10 |
| 11092 | 11092Kisa | 10 |
| 11093 | 11093Kiylee | 10 |
| 11094 | 11094Kiziah | 10 |
| 11095 | 11095Klohe | 10 |
| 11096 | 11096Koi | 10 |
| 11097 | 11097Konstantina | 10 |
| 11098 | 11098Koriana | 10 |
| 11099 | 11099Korin | 10 |
| 11100 | 11100Korrin | 10 |
Source: U.S. Social Security Administration (SSA), national baby names data (public domain). This site is not affiliated with or endorsed by the SSA. Data years: 1880 to 2025. Coverage: Names with at least 5 births in a year. Original data