BoysGirls
| Rank | Name | Births |
|---|---|---|
| 6301 | 6301Karile | 3 |
| 6302 | 6302Karimah | 3 |
| 6303 | 6303Karine | 3 |
| 6304 | 6304Karleigh | 3 |
| 6305 | 6305Kassandra | 3 |
| 6306 | 6306Katalina | 3 |
| 6307 | 6307Kataya | 3 |
| 6308 | 6308Katelen | 3 |
| 6309 | 6309Kathrin | 3 |
| 6310 | 6310Katie-Mai | 3 |
| 6311 | 6311Katielouise | 3 |
| 6312 | 6312Katriel | 3 |
| 6313 | 6313Katriona | 3 |
| 6314 | 6314Katy-Lee | 3 |
| 6315 | 6315Kavisha | 3 |
| 6316 | 6316Kawsar | 3 |
| 6317 | 6317Kawtar | 3 |
| 6318 | 6318Kayah | 3 |
| 6319 | 6319Kayal | 3 |
| 6320 | 6320Kayann | 3 |
| 6321 | 6321Kayce | 3 |
| 6322 | 6322Kaycee-Leigh | 3 |
| 6323 | 6323Kaycey | 3 |
| 6324 | 6324Kayden | 3 |
| 6325 | 6325Kaydi-Leigh | 3 |
| 6326 | 6326Kayla-Mae | 3 |
| 6327 | 6327Kayla-Rose | 3 |
| 6328 | 6328Kayleen | 3 |
| 6329 | 6329Kayleigh-Anne | 3 |
| 6330 | 6330Kayleigh-May | 3 |
| 6331 | 6331Kaylia | 3 |
| 6332 | 6332Kayliegh | 3 |
| 6333 | 6333Kaysey | 3 |
| 6334 | 6334Kaytlyn | 3 |
| 6335 | 6335Kayzia | 3 |
| 6336 | 6336Keelan | 3 |
| 6337 | 6337Keiara | 3 |
| 6338 | 6338Keira-Mae | 3 |
| 6339 | 6339Keira-May | 3 |
| 6340 | 6340Keiraleigh | 3 |
| 6341 | 6341Keisi | 3 |
| 6342 | 6342Kelsie-Leigh | 3 |
| 6343 | 6343Kelsie-Mae | 3 |
| 6344 | 6344Kenadie | 3 |
| 6345 | 6345Kerina | 3 |
| 6346 | 6346Kerisha | 3 |
| 6347 | 6347Kerri-Ann | 3 |
| 6348 | 6348Kesha | 3 |
| 6349 | 6349Keshvi | 3 |
| 6350 | 6350Kessia | 3 |
| 6351 | 6351Keyarna | 3 |
| 6352 | 6352Keyra | 3 |
| 6353 | 6353Keyshia | 3 |
| 6354 | 6354Khadeja | 3 |
| 6355 | 6355Khadejah | 3 |
| 6356 | 6356Khaliya | 3 |
| 6357 | 6357Khansa | 3 |
| 6358 | 6358Khanyisile | 3 |
| 6359 | 6359Khara | 3 |
| 6360 | 6360Kharis | 3 |
| 6361 | 6361Khatijah | 3 |
| 6362 | 6362Khulan | 3 |
| 6363 | 6363Khya | 3 |
| 6364 | 6364Khyanna | 3 |
| 6365 | 6365Kiani | 3 |
| 6366 | 6366Kianne | 3 |
| 6367 | 6367Kiarah | 3 |
| 6368 | 6368Kiearna | 3 |
| 6369 | 6369Kierat | 3 |
| 6370 | 6370Kiersten | 3 |
| 6371 | 6371Kimani | 3 |
| 6372 | 6372Kimberleigh | 3 |
| 6373 | 6373Kimiya | 3 |
| 6374 | 6374Kimora-Lee | 3 |
| 6375 | 6375Kirah | 3 |
| 6376 | 6376Kirat | 3 |
| 6377 | 6377Kirby | 3 |
| 6378 | 6378Kirit | 3 |
| 6379 | 6379Kirsti | 3 |
| 6380 | 6380Kleio | 3 |
| 6381 | 6381Kleo | 3 |
| 6382 | 6382Kobi | 3 |
| 6383 | 6383Kobie | 3 |
| 6384 | 6384Kohana | 3 |
| 6385 | 6385Kohinoor | 3 |
| 6386 | 6386Koko | 3 |
| 6387 | 6387Kolsuma | 3 |
| 6388 | 6388Komal | 3 |
| 6389 | 6389Kortney | 3 |
| 6390 | 6390Kosisochukwu | 3 |
| 6391 | 6391Krishma | 3 |
| 6392 | 6392Krissie | 3 |
| 6393 | 6393Kristia | 3 |
| 6394 | 6394Kristine | 3 |
| 6395 | 6395Kristyna | 3 |
| 6396 | 6396Kritika | 3 |
| 6397 | 6397Kulthum | 3 |
| 6398 | 6398Kyanne | 3 |
| 6399 | 6399Kymora | 3 |
| 6400 | 6400Kyra-Leigh | 3 |
Source: Office for National Statistics, Baby names in England and Wales. Contains public sector information licensed under the Open Government Licence v3.0. Coverage: Names with 3 or more births in a year.