BoysGirls
| Rank | Name | Births |
|---|---|---|
| 10201 | 10201Kannyn | 7 |
| 10202 | 10202Kaos | 7 |
| 10203 | 10203Kaptain | 7 |
| 10204 | 10204Karm | 7 |
| 10205 | 10205Karriem | 7 |
| 10206 | 10206Karsyon | 7 |
| 10207 | 10207Kartikeya | 7 |
| 10208 | 10208Kas | 7 |
| 10209 | 10209Kasaan | 7 |
| 10210 | 10210Kaseton | 7 |
| 10211 | 10211Kashious | 7 |
| 10212 | 10212Kashston | 7 |
| 10213 | 10213Kasra | 7 |
| 10214 | 10214Katrell | 7 |
| 10215 | 10215Kavik | 7 |
| 10216 | 10216Kayode | 7 |
| 10217 | 10217Kaysn | 7 |
| 10218 | 10218Kazen | 7 |
| 10219 | 10219Kazim | 7 |
| 10220 | 10220Kden | 7 |
| 10221 | 10221Keanan | 7 |
| 10222 | 10222Kebron | 7 |
| 10223 | 10223Keighan | 7 |
| 10224 | 10224Keilen | 7 |
| 10225 | 10225Keimari | 7 |
| 10226 | 10226Kelani | 7 |
| 10227 | 10227Keldan | 7 |
| 10228 | 10228Kelon | 7 |
| 10229 | 10229Kenaan | 7 |
| 10230 | 10230Kendle | 7 |
| 10231 | 10231Keneth | 7 |
| 10232 | 10232Kennis | 7 |
| 10233 | 10233Kennison | 7 |
| 10234 | 10234Kentley | 7 |
| 10235 | 10235Kentrel | 7 |
| 10236 | 10236Keoki | 7 |
| 10237 | 10237Kerrigan | 7 |
| 10238 | 10238Kester | 7 |
| 10239 | 10239Keylen | 7 |
| 10240 | 10240Keymarion | 7 |
| 10241 | 10241Keyston | 7 |
| 10242 | 10242Khaaliq | 7 |
| 10243 | 10243Khabib | 7 |
| 10244 | 10244Khalani | 7 |
| 10245 | 10245Khamar | 7 |
| 10246 | 10246Khamden | 7 |
| 10247 | 10247Khanh | 7 |
| 10248 | 10248Khash | 7 |
| 10249 | 10249Khepri | 7 |
| 10250 | 10250Khilan | 7 |
| 10251 | 10251Khingston | 7 |
| 10252 | 10252Khonor | 7 |
| 10253 | 10253Khyro | 7 |
| 10254 | 10254Khyron | 7 |
| 10255 | 10255Ki | 7 |
| 10256 | 10256Kiam | 7 |
| 10257 | 10257Kiandre | 7 |
| 10258 | 10258Kieron | 7 |
| 10259 | 10259Kierre | 7 |
| 10260 | 10260Kiezer | 7 |
| 10261 | 10261Kiko | 7 |
| 10262 | 10262Kingamir | 7 |
| 10263 | 10263Kingzion | 7 |
| 10264 | 10264Kiyansh | 7 |
| 10265 | 10265Knoxley | 7 |
| 10266 | 10266Kobyn | 7 |
| 10267 | 10267Kohler | 7 |
| 10268 | 10268Kolesyn | 7 |
| 10269 | 10269Kolyn | 7 |
| 10270 | 10270Konnar | 7 |
| 10271 | 10271Kopelan | 7 |
| 10272 | 10272Koray | 7 |
| 10273 | 10273Kourtney | 7 |
| 10274 | 10274Kovin | 7 |
| 10275 | 10275Kriday | 7 |
| 10276 | 10276Krishanth | 7 |
| 10277 | 10277Krishay | 7 |
| 10278 | 10278Kristen | 7 |
| 10279 | 10279Kunga | 7 |
| 10280 | 10280Kyale | 7 |
| 10281 | 10281Kyriakos | 7 |
| 10282 | 10282Kyrus | 7 |
| 10283 | 10283Kyzaiah | 7 |
| 10284 | 10284Kyzier | 7 |
| 10285 | 10285Lacy | 7 |
| 10286 | 10286Lamier | 7 |
| 10287 | 10287Lamine | 7 |
| 10288 | 10288Lamon | 7 |
| 10289 | 10289Lasean | 7 |
| 10290 | 10290Lathen | 7 |
| 10291 | 10291Latif | 7 |
| 10292 | 10292Lavarius | 7 |
| 10293 | 10293Lavaughn | 7 |
| 10294 | 10294Lawrance | 7 |
| 10295 | 10295Layke | 7 |
| 10296 | 10296Lazarius | 7 |
| 10297 | 10297Leart | 7 |
| 10298 | 10298Leeum | 7 |
| 10299 | 10299Legendary | 7 |
| 10300 | 10300Leiam | 7 |
Source: U.S. Social Security Administration (SSA), national baby names data (public domain). This site is not affiliated with or endorsed by the SSA. Data years: 1880 to 2025. Coverage: Names with at least 5 births in a year. Original data