BoysGirls
| Rank | Name | Births |
|---|---|---|
| 1901 | 1901Jarell | 49 |
| 1902 | 1902Lavonte | 49 |
| 1903 | 1903Paden | 49 |
| 1904 | 1904Shandon | 49 |
| 1905 | 1905Tyjuan | 49 |
| 1906 | 1906Akil | 48 |
| 1907 | 1907Carmen | 48 |
| 1908 | 1908Damond | 48 |
| 1909 | 1909Daylen | 48 |
| 1910 | 1910Derrell | 48 |
| 1911 | 1911Eldon | 48 |
| 1912 | 1912Eliyahu | 48 |
| 1913 | 1913Eugenio | 48 |
| 1914 | 1914Frederic | 48 |
| 1915 | 1915Ivory | 48 |
| 1916 | 1916Jashawn | 48 |
| 1917 | 1917Jaymes | 48 |
| 1918 | 1918Jerron | 48 |
| 1919 | 1919Justine | 48 |
| 1920 | 1920Keanan | 48 |
| 1921 | 1921Marshawn | 48 |
| 1922 | 1922Nicola | 48 |
| 1923 | 1923Patricio | 48 |
| 1924 | 1924Rigo | 48 |
| 1925 | 1925Shad | 48 |
| 1926 | 1926Silvestre | 48 |
| 1927 | 1927Torrance | 48 |
| 1928 | 1928Tristyn | 48 |
| 1929 | 1929Wilfred | 48 |
| 1930 | 1930Benedict | 47 |
| 1931 | 1931Brook | 47 |
| 1932 | 1932Corwin | 47 |
| 1933 | 1933Deontre | 47 |
| 1934 | 1934Domenick | 47 |
| 1935 | 1935Fisher | 47 |
| 1936 | 1936Garland | 47 |
| 1937 | 1937Hagen | 47 |
| 1938 | 1938Horace | 47 |
| 1939 | 1939Idris | 47 |
| 1940 | 1940Isaiha | 47 |
| 1941 | 1941Jeremias | 47 |
| 1942 | 1942Jonnathan | 47 |
| 1943 | 1943Khristopher | 47 |
| 1944 | 1944Krishna | 47 |
| 1945 | 1945Lino | 47 |
| 1946 | 1946Lucus | 47 |
| 1947 | 1947Markeith | 47 |
| 1948 | 1948Migel | 47 |
| 1949 | 1949Murphy | 47 |
| 1950 | 1950Noble | 47 |
| 1951 | 1951Oren | 47 |
| 1952 | 1952Quade | 47 |
| 1953 | 1953Romelo | 47 |
| 1954 | 1954Royal | 47 |
| 1955 | 1955Rufus | 47 |
| 1956 | 1956Scot | 47 |
| 1957 | 1957Servando | 47 |
| 1958 | 1958Shaheem | 47 |
| 1959 | 1959Steele | 47 |
| 1960 | 1960Tad | 47 |
| 1961 | 1961Williams | 47 |
| 1962 | 1962Zacharia | 47 |
| 1963 | 1963Abdiel | 46 |
| 1964 | 1964Akiva | 46 |
| 1965 | 1965Amer | 46 |
| 1966 | 1966Antione | 46 |
| 1967 | 1967Bijan | 46 |
| 1968 | 1968Brien | 46 |
| 1969 | 1969Deshun | 46 |
| 1970 | 1970Faris | 46 |
| 1971 | 1971Finn | 46 |
| 1972 | 1972Fransisco | 46 |
| 1973 | 1973Garth | 46 |
| 1974 | 1974Grey | 46 |
| 1975 | 1975Jamin | 46 |
| 1976 | 1976Jarron | 46 |
| 1977 | 1977Javonta | 46 |
| 1978 | 1978Jeramy | 46 |
| 1979 | 1979Keller | 46 |
| 1980 | 1980Kong | 46 |
| 1981 | 1981Koy | 46 |
| 1982 | 1982Kraig | 46 |
| 1983 | 1983Kye | 46 |
| 1984 | 1984Lucky | 46 |
| 1985 | 1985Mahlon | 46 |
| 1986 | 1986Manny | 46 |
| 1987 | 1987Mikeal | 46 |
| 1988 | 1988Mitch | 46 |
| 1989 | 1989Ransom | 46 |
| 1990 | 1990Robby | 46 |
| 1991 | 1991Armin | 45 |
| 1992 | 1992Avi | 45 |
| 1993 | 1993Barron | 45 |
| 1994 | 1994Cassius | 45 |
| 1995 | 1995Chancelor | 45 |
| 1996 | 1996Chet | 45 |
| 1997 | 1997Corban | 45 |
| 1998 | 1998Cy | 45 |
| 1999 | 1999Daiquan | 45 |
| 2000 | 2000Darell | 45 |
Source: U.S. Social Security Administration (SSA), national baby names data (public domain). This site is not affiliated with or endorsed by the SSA. Data years: 1880 to 2025. Coverage: Names with at least 5 births in a year. Original data