BoysGirls
| Rank | Name | Births |
|---|---|---|
| 901 | 901Steffan | 35 |
| 902 | 902Sulayman | 35 |
| 903 | 903Alexandre | 34 |
| 904 | 904Andy | 34 |
| 905 | 905Eshan | 34 |
| 906 | 906Griff | 34 |
| 907 | 907Ivor | 34 |
| 908 | 908Jaydan | 34 |
| 909 | 909Maksim | 34 |
| 910 | 910Nikita | 34 |
| 911 | 911Noa | 34 |
| 912 | 912Shae | 34 |
| 913 | 913Theon | 34 |
| 914 | 914Abdurrahman | 33 |
| 915 | 915Albi | 33 |
| 916 | 916Brady | 33 |
| 917 | 917Buster | 33 |
| 918 | 918Eshaan | 33 |
| 919 | 919Iosif | 33 |
| 920 | 920Josef | 33 |
| 921 | 921Karson | 33 |
| 922 | 922Krzysztof | 33 |
| 923 | 923Kush | 33 |
| 924 | 924Nataniel | 33 |
| 925 | 925Saad | 33 |
| 926 | 926Tyler-James | 33 |
| 927 | 927Tyson | 33 |
| 928 | 928Zephaniah | 33 |
| 929 | 929Adem | 32 |
| 930 | 930Ahyan | 32 |
| 931 | 931Aneurin | 32 |
| 932 | 932Ariyan | 32 |
| 933 | 933Arnold | 32 |
| 934 | 934Arran | 32 |
| 935 | 935Brendan | 32 |
| 936 | 936Bryn | 32 |
| 937 | 937Cyrus | 32 |
| 938 | 938Danyal | 32 |
| 939 | 939Dhruv | 32 |
| 940 | 940Forrest | 32 |
| 941 | 941Kaelan | 32 |
| 942 | 942Keon | 32 |
| 943 | 943Manveer | 32 |
| 944 | 944Mathias | 32 |
| 945 | 945Musab | 32 |
| 946 | 946Raife | 32 |
| 947 | 947Subhaan | 32 |
| 948 | 948Atlas | 31 |
| 949 | 949Avi | 31 |
| 950 | 950Benas | 31 |
| 951 | 951Benny | 31 |
| 952 | 952Bernard | 31 |
| 953 | 953Bobbie | 31 |
| 954 | 954Caio | 31 |
| 955 | 955Callen | 31 |
| 956 | 956Carl | 31 |
| 957 | 957Donovan | 31 |
| 958 | 958Eliot | 31 |
| 959 | 959Essa | 31 |
| 960 | 960Gerard | 31 |
| 961 | 961Iestyn | 31 |
| 962 | 962Jayson | 31 |
| 963 | 963Jonny | 31 |
| 964 | 964Kiyan | 31 |
| 965 | 965Kole | 31 |
| 966 | 966Konrad | 31 |
| 967 | 967Ksawery | 31 |
| 968 | 968Kurtis | 31 |
| 969 | 969Mohamad | 31 |
| 970 | 970Montague | 31 |
| 971 | 971Ricardo | 31 |
| 972 | 972Richie | 31 |
| 973 | 973Waleed | 31 |
| 974 | 974Yash | 31 |
| 975 | 975Zavier | 31 |
| 976 | 976Adriel | 30 |
| 977 | 977Domas | 30 |
| 978 | 978Elvis | 30 |
| 979 | 979Gus | 30 |
| 980 | 980Ivo | 30 |
| 981 | 981Kaison | 30 |
| 982 | 982Kendrick | 30 |
| 983 | 983Kieron | 30 |
| 984 | 984Kuba | 30 |
| 985 | 985Leopold | 30 |
| 986 | 986Mackenzie | 30 |
| 987 | 987Manuel | 30 |
| 988 | 988Maxime | 30 |
| 989 | 989Niam | 30 |
| 990 | 990Roshan | 30 |
| 991 | 991Sai | 30 |
| 992 | 992Sheikh | 30 |
| 993 | 993Sol | 30 |
| 994 | 994Thiago | 30 |
| 995 | 995Umair | 30 |
| 996 | 996Alexandros | 29 |
| 997 | 997Arun | 29 |
| 998 | 998Axl | 29 |
| 999 | 999Ayrton | 29 |
| 1000 | 1000Baran | 29 |
Source: Office for National Statistics, Baby names in England and Wales. Contains public sector information licensed under the Open Government Licence v3.0. Coverage: Names with 3 or more births in a year.