BoysGirls
| Rank | Name | Births |
|---|---|---|
| 2401 | 2401Bruce | 10 |
| 2402 | 2402Cenzo | 10 |
| 2403 | 2403Cheikhna | 10 |
| 2404 | 2404Cristian | 10 |
| 2405 | 2405Cylian | 10 |
| 2406 | 2406Cyrus | 10 |
| 2407 | 2407Danil | 10 |
| 2408 | 2408Danilo | 10 |
| 2409 | 2409Darell | 10 |
| 2410 | 2410Daris | 10 |
| 2411 | 2411Darwin | 10 |
| 2412 | 2412Dastan | 10 |
| 2413 | 2413Destiny | 10 |
| 2414 | 2414Deyan | 10 |
| 2415 | 2415Dimitry | 10 |
| 2416 | 2416Djawed | 10 |
| 2417 | 2417Duarte | 10 |
| 2418 | 2418Eliann | 10 |
| 2419 | 2419Elioth | 10 |
| 2420 | 2420Elisée | 10 |
| 2421 | 2421Elisha | 10 |
| 2422 | 2422Ellio | 10 |
| 2423 | 2423Elowan | 10 |
| 2424 | 2424Elven | 10 |
| 2425 | 2425Elyaz | 10 |
| 2426 | 2426Enio | 10 |
| 2427 | 2427Enzio | 10 |
| 2428 | 2428Erdem | 10 |
| 2429 | 2429Ethanaël | 10 |
| 2430 | 2430Ewann | 10 |
| 2431 | 2431Eytan | 10 |
| 2432 | 2432Fakri | 10 |
| 2433 | 2433Felipe | 10 |
| 2434 | 2434Furkan | 10 |
| 2435 | 2435Gad | 10 |
| 2436 | 2436Gamaliel | 10 |
| 2437 | 2437Gédéon | 10 |
| 2438 | 2438Ghilas | 10 |
| 2439 | 2439Giullian | 10 |
| 2440 | 2440Hady | 10 |
| 2441 | 2441Haitham | 10 |
| 2442 | 2442Haithem | 10 |
| 2443 | 2443Hakan | 10 |
| 2444 | 2444Hayk | 10 |
| 2445 | 2445Hermès | 10 |
| 2446 | 2446Hichem | 10 |
| 2447 | 2447Houssein | 10 |
| 2448 | 2448Iacov | 10 |
| 2449 | 2449Icham | 10 |
| 2450 | 2450Iker | 10 |
| 2451 | 2451Ilies | 10 |
| 2452 | 2452Imany | 10 |
| 2453 | 2453Irénée | 10 |
| 2454 | 2454Isack | 10 |
| 2455 | 2455Izhac | 10 |
| 2456 | 2456Jahden | 10 |
| 2457 | 2457Janis | 10 |
| 2458 | 2458Jefferson | 10 |
| 2459 | 2459Juneyd | 10 |
| 2460 | 2460Kaito | 10 |
| 2461 | 2461Kalidou | 10 |
| 2462 | 2462Kalvyn | 10 |
| 2463 | 2463Kayis | 10 |
| 2464 | 2464Keanu | 10 |
| 2465 | 2465Kensley | 10 |
| 2466 | 2466Keoni | 10 |
| 2467 | 2467Keryan | 10 |
| 2468 | 2468Keyson | 10 |
| 2469 | 2469Keywan | 10 |
| 2470 | 2470Kimi | 10 |
| 2471 | 2471Kynaï | 10 |
| 2472 | 2472Kyran | 10 |
| 2473 | 2473Lévan | 10 |
| 2474 | 2474Louey | 10 |
| 2475 | 2475Loukman | 10 |
| 2476 | 2476Ludwig | 10 |
| 2477 | 2477Mahamat | 10 |
| 2478 | 2478Makine | 10 |
| 2479 | 2479Maksim | 10 |
| 2480 | 2480Malon | 10 |
| 2481 | 2481Marc-Antoine | 10 |
| 2482 | 2482Marcio | 10 |
| 2483 | 2483Marlonn | 10 |
| 2484 | 2484Mathyas | 10 |
| 2485 | 2485Mohan | 10 |
| 2486 | 2486Mounib | 10 |
| 2487 | 2487Mussa | 10 |
| 2488 | 2488Namory | 10 |
| 2489 | 2489Nayem | 10 |
| 2490 | 2490Nayil | 10 |
| 2491 | 2491Neal | 10 |
| 2492 | 2492Nestor | 10 |
| 2493 | 2493Neylann | 10 |
| 2494 | 2494Nidhal | 10 |
| 2495 | 2495Nilo | 10 |
| 2496 | 2496Nohann | 10 |
| 2497 | 2497Nouha | 10 |
| 2498 | 2498Otavio | 10 |
| 2499 | 2499Pharel | 10 |
| 2500 | 2500Poyraz | 10 |
Source: INSEE, Fichier des prénoms (last updated 8 July 2024), used under the Licence Ouverte / Open Licence 2.0. Changes: names are shown in title case, and spellings that differ only by accents are counted together. Data years: 1900 to 2023. Coverage: Names given at least 20 times (1900 to 1945) or 20 times overall since 1946, and at least 3 times in a year; rarer names are grouped by INSEE and left out. Original data · Licence