BoysGirls
| Rank | Name | Births |
|---|---|---|
| 2401 | 2401Wilann | 11 |
| 2402 | 2402Willyam | 11 |
| 2403 | 2403Zackaria | 11 |
| 2404 | 2404Aarone | 10 |
| 2405 | 2405Aayan | 10 |
| 2406 | 2406Abass | 10 |
| 2407 | 2407Abdoul-Aziz | 10 |
| 2408 | 2408Aiko | 10 |
| 2409 | 2409Aïmane | 10 |
| 2410 | 2410Albéric | 10 |
| 2411 | 2411Ales | 10 |
| 2412 | 2412Alseny | 10 |
| 2413 | 2413Amadeo | 10 |
| 2414 | 2414Aman | 10 |
| 2415 | 2415Anaser | 10 |
| 2416 | 2416Antonn | 10 |
| 2417 | 2417Arezki | 10 |
| 2418 | 2418Arken | 10 |
| 2419 | 2419Arlo | 10 |
| 2420 | 2420Arnold | 10 |
| 2421 | 2421Arun | 10 |
| 2422 | 2422Assem | 10 |
| 2423 | 2423Aviel | 10 |
| 2424 | 2424Ayssem | 10 |
| 2425 | 2425Azlan | 10 |
| 2426 | 2426Bakari | 10 |
| 2427 | 2427Bambo | 10 |
| 2428 | 2428Bazil | 10 |
| 2429 | 2429Bernardo | 10 |
| 2430 | 2430Bocar | 10 |
| 2431 | 2431Bryant | 10 |
| 2432 | 2432Carlu | 10 |
| 2433 | 2433Chahin | 10 |
| 2434 | 2434Charbel | 10 |
| 2435 | 2435Darshan | 10 |
| 2436 | 2436Declan | 10 |
| 2437 | 2437Dereck | 10 |
| 2438 | 2438Divine | 10 |
| 2439 | 2439Djahyan | 10 |
| 2440 | 2440Django | 10 |
| 2441 | 2441Djayson | 10 |
| 2442 | 2442Djémaël | 10 |
| 2443 | 2443Djessy | 10 |
| 2444 | 2444Dominik | 10 |
| 2445 | 2445Dylann | 10 |
| 2446 | 2446Elimane | 10 |
| 2447 | 2447Elyass | 10 |
| 2448 | 2448Elyon | 10 |
| 2449 | 2449Emerick | 10 |
| 2450 | 2450Emery | 10 |
| 2451 | 2451Emilian | 10 |
| 2452 | 2452Emylio | 10 |
| 2453 | 2453Eole | 10 |
| 2454 | 2454Eray | 10 |
| 2455 | 2455Ethanaël | 10 |
| 2456 | 2456Faress | 10 |
| 2457 | 2457Giorgi | 10 |
| 2458 | 2458Giovan | 10 |
| 2459 | 2459Gonçalo | 10 |
| 2460 | 2460Guillem | 10 |
| 2461 | 2461Gwen | 10 |
| 2462 | 2462Harvey | 10 |
| 2463 | 2463Haydenn | 10 |
| 2464 | 2464Hélory | 10 |
| 2465 | 2465Hichem | 10 |
| 2466 | 2466Hilaire | 10 |
| 2467 | 2467Houdeyfa | 10 |
| 2468 | 2468Idrys | 10 |
| 2469 | 2469Iheb | 10 |
| 2470 | 2470Ikbal | 10 |
| 2471 | 2471Ilham | 10 |
| 2472 | 2472Iliann | 10 |
| 2473 | 2473Ilyasse | 10 |
| 2474 | 2474Issiaka | 10 |
| 2475 | 2475Iyas | 10 |
| 2476 | 2476Jahyden | 10 |
| 2477 | 2477Jao | 10 |
| 2478 | 2478Jasser | 10 |
| 2479 | 2479Jaymi | 10 |
| 2480 | 2480Johannes | 10 |
| 2481 | 2481Kaï | 10 |
| 2482 | 2482Kalim | 10 |
| 2483 | 2483Kaylane | 10 |
| 2484 | 2484Kayoum | 10 |
| 2485 | 2485Kelyane | 10 |
| 2486 | 2486Kemy | 10 |
| 2487 | 2487Keon | 10 |
| 2488 | 2488Kessym | 10 |
| 2489 | 2489King | 10 |
| 2490 | 2490Konstantin | 10 |
| 2491 | 2491Kylan | 10 |
| 2492 | 2492Ladislas | 10 |
| 2493 | 2493Lénaïck | 10 |
| 2494 | 2494Lenni | 10 |
| 2495 | 2495Léonid | 10 |
| 2496 | 2496Lessio | 10 |
| 2497 | 2497Lian | 10 |
| 2498 | 2498Lio | 10 |
| 2499 | 2499Lohen | 10 |
| 2500 | 2500Loric | 10 |
Source: INSEE, Fichier des prénoms (last updated 8 July 2024), used under the Licence Ouverte / Open Licence 2.0. Changes: names are shown in title case, and spellings that differ only by accents are counted together. Data years: 1900 to 2023. Coverage: Names given at least 20 times (1900 to 1945) or 20 times overall since 1946, and at least 3 times in a year; rarer names are grouped by INSEE and left out. Original data · Licence