Gender
Female
Origin
- Latin
- Unknown
- Russian
Syllables
3
Pronunciation
t(a)-tianna, tatia(n)-na
Popularity in the USA
- Girls: peak in 1999 (rank #799, 273 births); most recent 2025 (rank #5554, 22 births)
| Year | Girls |
|---|---|
| 2025 | 22 |
| 2024 | 21 |
| 2023 | 14 |
| 2022 | 20 |
| 2021 | 19 |
| 2020 | 18 |
| 2019 | 19 |
| 2018 | 49 |
| 2017 | 58 |
| 2016 | 53 |
Top girl names Β· Top boy names in the USA (2025)
Popularity in England and Wales
- Girls: peak in 2015 (rank #5726, 3 births)
| Year | Girls |
|---|---|
| 2025 | β |
| 2024 | β |
| 2023 | β |
| 2022 | β |
| 2021 | β |
| 2020 | β |
| 2019 | β |
| 2018 | β |
| 2017 | β |
| 2016 | β |
Top girl names Β· Top boy names in England and Wales (2025)
Popularity in France
- Girls: peak in 2011 (rank #3198, 7 births); most recent 2012 (rank #4581, 4 births)
| Year | Girls |
|---|---|
| 2023 | β |
| 2022 | β |
| 2021 | β |
| 2020 | β |
| 2019 | β |
| 2018 | β |
| 2017 | β |
| 2016 | β |
| 2015 | β |
| 2014 | β |
Top girl names Β· Top boy names in France (2023)