Gender
Male
Origin
- French
- tailor; to cut
Pronunciation
ta(i)-lor
Popularity in the USA
- Boys: peak in 1999 (rank #5315, 12 births); most recent 2016 (rank #12182, 5 births)
- Girls: peak in 1997 (rank #2002, 71 births); most recent 2024 (rank #13427, 6 births)
| Year | Boys | Girls |
|---|---|---|
| 2025 | β | β |
| 2024 | β | 6 |
| 2023 | β | β |
| 2022 | β | β |
| 2021 | β | 6 |
| 2020 | β | 7 |
| 2019 | β | 7 |
| 2018 | β | 7 |
| 2017 | β | 13 |
| 2016 | 5 | 10 |
Top girl names Β· Top boy names in the USA (2025)
Popularity in England and Wales
- Boys: peak in 2009 (rank #2839, 6 births); most recent 2010 (rank #4672, 3 births)
- Girls: peak in 2008 (rank #4516, 4 births)
| Year | Boys | Girls |
|---|---|---|
| 2025 | β | β |
| 2024 | β | β |
| 2023 | β | β |
| 2022 | β | β |
| 2021 | β | β |
| 2020 | β | β |
| 2019 | β | β |
| 2018 | β | β |
| 2017 | β | β |
| 2016 | β | β |
Top girl names Β· Top boy names in England and Wales (2025)