Gender
Female
Origin
- African
- Unknown
Loved one
Syllables
2
Pronunciation
k(e)-ndi, ken-di
Popularity in the USA
- Boys: peak in 2021 (rank #7583, 10 births); most recent 2022 (rank #8294, 9 births)
- Girls: peak in 2007 (rank #4670, 31 births); most recent 2025 (rank #9457, 10 births)
| Year | Boys | Girls |
|---|---|---|
| 2025 | β | 10 |
| 2024 | β | 10 |
| 2023 | β | 9 |
| 2022 | 9 | 12 |
| 2021 | 10 | 8 |
| 2020 | 5 | 17 |
| 2019 | β | 15 |
| 2018 | β | 21 |
| 2017 | β | 13 |
| 2016 | β | 7 |
Top girl names Β· Top boy names in the USA (2025)
Popularity in France
- Boys: peak in 2019 (rank #3689, 5 births); most recent 2023 (rank #4813, 3 births)
| Year | Boys |
|---|---|
| 2023 | 3 |
| 2022 | β |
| 2021 | β |
| 2020 | 3 |
| 2019 | 5 |
| 2018 | β |
| 2017 | β |
| 2016 | β |
| 2015 | β |
| 2014 | β |
Top girl names Β· Top boy names in France (2023)